Championnat de Haute-Saône, open, Pusy (15/09/18)

Résultats :

Résultats sur le site fédéral

 

Résultats sur le site régional

 

Place NOM Prénom CAT S CLUB CUMUL P1 CLP1 P2 CLP2 PC PP2 PP3 PP4
1847 936 911
1 COMTE Christophe S 3A R01 1690 855 4 835 1 76 100 100 32
1 BUDA Brigitte V 4A R03 1690 870 1 820 3 76 100 100 32
3 BAGUE Nicolas J 3A E13 1680 851 5 829 2 72   66,66 30
4 BELLENEY Monique V 3A R20 1664 844 6 820 3 70   33,33 29
5 PENTECOTE Etienne V 2B R05 1660 862 3 798 6 68     28
6 LANG Yolande V 4B R05 1656 864 2 792 7 66     27
7 GIROD Chantal S 4A R06 1569 764 8 805 5 64     26
8 LOICHEMOL Gérard D 5A R03 1474 748 9 726 11 62     25
9 MOUROUX Jeanne V 5B R12 1472 733 10 739 10 60     24
10 BRIGAUDET Benoît V 4B R05 1465 713 14 752 9 58     23
11 STAMCAR Chantal S 5B R05 1453 767 7 686 17 56     22
12 CARBONNIER Nicole D 4C R03 1435 727 11 708 14 54      
13 PLOTTEY Monique V 5B R01 1409 714 13 695 16 52      
14 LETONDAL Michelle V 5B R03 1398 720 12 678 18 50      
15 BADER Colette D 5A R20 1384 686 20 698 15 48      
16 MONIN Jeanine D 5B R05 1374 703 16 671 20 46      
16 BEUREY Michel D 6A R01 1374 651 25 723 13 46      
18 LOUVOT Carole S 4C R01 1372 617 29 755 8 42      
19 BEVALOT-BERJON Geneviève D 5C R05 1352 681 21 671 20 40      
20 GIROD Alain S 5A R06 1332 663 24 669 22 38      
21 GRESSET-BEATRIX Suzanne V 4B R06 1331 687 19 644 26 36      
22 ROMERO Annie S 5B R03 1323 598 30 725 12 34      
23 BURNEL Chantal V 5C R20 1322 695 18 627 28 32      
24 MOULY Jeanine D 5C R01 1316 651 25 665 24 30      
25 BEUREY Christiane D 5C R01 1313 667 23 646 25 28      
26 CRANCE Christine V 5A R05 1296 629 27 667 23 26      
27 PIERRE Marie-Thérèse D 5A R03 1290 713 14 577 32 24      
28 DESCHAUME Paulette V 5B R03 1261 675 22 586 30 22      
29 BAIER Ariane S 5D R05 1258 701 17 557 33 20      
30 JOBERT Jacqueline D 5D R05 1196 522 36 674 19 18      
31 REMY Monique D 5D R05 1192 568 33 624 29 16      
32 PENTECOTE Evelyne V 6A R05 1175 590 31 585 31 14      
33 VALDENAIRE Isabelle S 6B R05 1160 526 35 634 27 12      
34 GARCIA Liliane V 6B R05 1123 582 32 541 34 10      
35 LANQUETIN Christiane D 6A R03 1117 618 28 499 37 8      
36 LOPERA Thérèse V 6D R20 1065 546 34 519 35 6      
37 BAIER Betty V 7 R05 992 479 38 513 36 4      
38 LIGNY-COPPEY Martin B 6C RS46 824 509 37 315 38 2      

 

Nos séances de club :

le mardi à 16h30

le mardi à 19h30*

le mercredi à 16h

 

le mercredi à 14h séance pour les jeunes

 

N'hésitez pas à venir

découvrir

le scrabble duplicate

et/ou

le scrabble classique*

Le tout

dans un esprit

convivial

et

intergénérationnel

Attention, certaines pages sont réservées aux licenciés