TH3 PO Valentigney le 22/07/12

Ce sont pas moins de 59 joueurs (venant de Franche Comté, d'Alsace, des Vosges et des Ardennes) qui ont décidé de venir "titiller les caramels" lors de la deuxième édition de ce tournoi en parties originales, organisé par le club de Valentigney.

 

La première partie, une joker, tirée par Pascal BERNIER a permis à Marie-France PAGUET d'empocher la cagnotte solo sur un joli KIEVIEN (habitant de Kiev, en appui I) à 56 points. 10 scrabbles et seulement 2 mots en dessous de 30 points (le premier et le dernier) pour un cumul de 1188pts. Elle est remportée par Thierry BOUSSAERT (-45) suivi d'Elisabeth DESRAY (-60) et de Marc POTEMSKI (-67). A noter, l'excellente 4ème place de Fabrice PETIT (série 4).

 

Après la mise en bouche, le traiteur avait préparé des lasagnes accompagnées de salade verte, de comté et morbier du Haut-Doubs et d'une succulente mousse à la framboise, le tout agrémenté d'un "6ème sens" fort apprécié de nos palais...

Rien de tel qu'un bon repas pour agrémenter une journée de scrabble !

 

Julien DUBREUIL a entamé la seconde partie (7 sur 8) avec des problèmes de micro qui l'ont obligé à mettre en exergue ses organes vocaux, lui qui est d'habitude si discret... C'est cette fois Evelyne APTER qui a empoché une "petite" cagnotte solo avec un joli scrabble unique (NERVINS, neurostimulant) qu'elle avait joué la coup d'avant au singulier! Cela lui permet de remporter cette seconde partie (1224 points) à -41 suivie de ses amies mulhousiennes, Bernadette RIFF (-73) et Edith RUHLMANN (-78). Rares sont les parties gagnées par 3 dames et pourtant ce ne sont pas de "drôles de dames". Elles étaient talonnées par le jeune (plus pour longtemps !!!!) et toujours aussi talentueux Anthony GUEUTAL à -81.

 

Pour la troisième partie (7 ou 8), Virginie avec sa jeune petite voix, a préféré laisser la place à sa maman qui a l'habitude de parler sans micro... Cette fois, pas de solo! 10 scrabbles également, dont 4 au-dessus de 100 points (NOTARIEE, FOURCHAIS, JOUAILLES et ENTACHIEZ). Une partie qui n'arrivait pas à se terminer... et qui a fini par culminer à 1261 points. Elle est remportée par Marie-France PAGUET (la digestion lui avait été fatale !) à -73, suivie de Thierry BOUSSAERT (-79) et Edith RUHLMANN (-89). Anthony briguant à nouveau le pied du podium de cette dernière partie à -95.

 

Chacun a pu repartir avec un souvenir gustatif (sèches à la crème fraîche du Haut-Doubs) fabriqué à Valentigney par la biscuiterie BILLIOTTE et une petite composition réalisée par Françoise.

Les vainqueurs de ce tournoi, ainsi que les premiers de chaque série et catégorie n'auront pas de coupe à dépoussiérer puisque le club avait choisi d'offrir des paniers garnis de produits franc-comtois (bon appétit).

 

Un grand merci aux ramasseurs (Agathe, Alain, Nicolas et Pierre) aux arbitres (Alain, Anne, Claude, Julien, Pascal et Virginie) et à tous les autres membres du club présents ce week-end (Christiane, Françoise, Geneviève, Jocelyne), ainsi qu'aux conjoints bien précieux (Héloïse, Olivier, Jean et Pierre)!

 

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine le premier week-end de juin pour la troisième édition...

 

Résultats :

 

Place NOM Prénom CAT S Club CUMUL P1 CLP1 P2 CLP2 P3 CLP3 PC
  TOP       3673 1188   1224   1261    
1 BOUSSAERT Thierry S 1B R10 3457 1143 1 1132 8 1182 2 118
2 POTEMSKI Marc S 1B A01 3410 1121 3 1136 5 1153 6 116
3 DESRAY Elisabeth S 2A R03 3376 1128 2 1135 6 1113 9 114
4 GUEUTAL Anthony E 3A R10 3260 951 14 1143 4 1166 4 112
5 APTER Evelyne S 3B A03 3239 896 25 1183 1 1160 5 110
6 GENDRE Bernard V 3B R02 3219 1011 5 1065 21 1143 7 108
7 CORNUT Marie-Claude V 4A R20 3166 998 6 1062 23 1106 12 106
8 RUHLMANN Edith V 4A A03 3164 846 39 1146 3 1172 3 104
9 PAGUET Marie-France V 2B R01 3155 927 19 1040 28 1188 1 102
10 LEY Simone V 4A A01 3146 942 17 1103 14 1101 16 100
11 NEDELEC Michelle S 4A R02 3125 968 12 1076 17 1081 19 98
12 MAUTTER Marie-Christine S 4A A03 3123 894 27 1126 9 1103 15 96
13 RIFF Bernadette S 4A A03 3107 945 16 1151 2 1011 31 94
14 CUINET Monique S 4A R19 3105 917 21 1063 22 1125 8 92
15 CAILLAU Danièle V 4C A03 3099 990 8 1114 11 995 35 90
16 SAUGE Jean V 3B R10 3091 992 7 1106 13 993 36 88
17 ARIZZI Agnès S 4D R03 3076 916 22 1050 25 1110 10 86
18 GIRARDOT Edmée V 3B R10 3070 973 10 988 37 1109 11 84
19 LAMBERT Patricia S 4A R06 3052 900 23 1094 15 1058 25 82
20 PAGUET Jacky V 4A R01 3051 972 11 1031 30 1048 26 80
21 BADER Colette D 4C R03 3033 857 35 1111 12 1065 23 78
22 MENNECHET Brigitte S 4A R10 3026 803 45 1117 10 1106 12 76
23 MILFORT Marcelle S 4D A11 3016 963 13 1045 26 1008 32 74
24 BOREL Janine D 4A R10 3001 936 18 996 36 1069 21 72
25 FRANTZ Yvon S 4A R01 2987 897 24 1026 31 1064 24 70
26 COMTE Christophe S 3B R01 2986 847 38 1135 6 1004 33 68
27 LASALLE Michelle D 4A R10 2974 887 28 1057 24 1030 29 66
28 LARRIERE Murielle S 4A R10 2968 856 37 1070 19 1042 27 64
29 PETIT Fabrice S 4A K17 2967 1017 4 957 39 993 36 62
30 CHAY Georgette D 4C R10 2964 896 25 1026 31 1042 27 60
31 EITEL Dominique S 4C R05 2953 875 31 1081 16 997 34 58
32 VIVOT Brigitte S 5A R03 2936 923 20 908 47 1105 14 56
33 ALBINGRE Geneviève V 5A R10 2923 814 44 1039 29 1070 20 54
34 VALENSI Colette D 4B R10 2904 762 47 1045 26 1097 18 52
35 PONTIER Mireille D 4C A01 2845 712 55 1066 20 1067 22 50
36 FENDELEUR Mireille V 4D R14 2826 752 51 974 38 1100 17 48
37 MASSIN Francine V 5A E08 2820 869 33 1071 18 880 44 46
38 SCHMID Yolande D 4C A01 2812 883 29 1025 33 904 42 44
39 GROSSIR Fabrice S 5B K09 2808 883 29 955 41 970 39 42
40 GIRARD Anny S 5A R03 2799 979 9 1024 34 796 51 40
41 PETITDEMANGE Elfriede V 5A A01 2722 829 42 938 44 955 40 38
42 PLUMEY Liliane V 4C R10 2708 870 32 952 42 886 43 36
43 JONCKEERE Hélène S 7 R17 2689 748 52 918 45 1023 30 34
44 LECONTE François S 6A A01 2674 802 46 891 50 981 38 32
45 KNOEPFLIN Yvette V 5C R14 2658 857 35 1005 35 796 51 30
46 LECONTE Corinne S 4D A01 2625 950 15 957 39 718 55 28
47 BEVALOT-BERJON Geneviève V 5D R05 2617 834 40 952 42 831 49 26
48 HUMAIR Jeannine V 5C R10 2564 762 47 895 49 907 41 24
49 BALANDIER Danièle V 5B R10 2540 760 50 913 46 867 46 22
50 MARESCOT Françoise S 6C R12 2504 861 34 806 53 837 48 20
51 GRAFF Claude V 5B R10 2488 815 43 898 48 775 53 18
52 MOUROUX Jeanne V 5B R10 2465 709 56 890 51 866 47 16
53 KOPP Marie-Laure B 6D A03 2320 661 57 791 55 868 45 14
54 SAUSSOT Marcelle D 5C R14 2307 737 53 770 58 800 50 12
55 ROLET Brigitte D 5A R15 2271 762 47 802 54 707 56 10
56 ROLET Georges D 5A R15 2261 732 54 777 57 752 54 8
57 BERGER Martine V 6B R10 2255 832 41 789 56 634 58 6
58 PERREZ Geneviève V 6C R12 2161 659 58 838 52 664 57 4
59 WALCH Fabienne S 7 A11 1889 608 59 719 59 562 59 2
PO Valentigney.xls
Feuille de calcul Microsoft Excel 43.5 KB

Résultats sur le site FFSc.

Nos séances de club :

le mardi à 16h30

le mardi à 19h30*

le mercredi à 16h

 

le mercredi à 14h séance pour les jeunes

 

N'hésitez pas à venir

découvrir

le scrabble duplicate

et/ou

le scrabble classique*

Le tout

dans un esprit

convivial

et

intergénérationnel

Attention, certaines pages sont réservées aux licenciés