Simultané mondial Semi-Rapide  22/04/18

Lons le Saunier

Résultats sur le centre :

 

 

Rang NOM Prénom Cat S Club CUMUL Partie 1 Partie 2 Partie 3
          2785 896   841   1048  
1 BERNIER Pascal S 1A R10 2759 885 1 828 1 1046 1
2 BARTIER Frédéric S 1B R03 2538 749 4 773 2 1016 2
3 DESRAY Elisabeth S 2B R02 2527 798 3 715 4 1014 3
4 PENTECOTE Etienne V 2B R05 2434 808 2 655 16 971 6
5 ALBINI Anne S 2B R12 2412 746 5 751 3 915 17
6 BERNIER Murielle S 4A R10 2366 724 8 686 6 956 9
7 BOUCARD Claude V 4A R12 2342 717 10 641 18 984 5
8 CLAD Martine V 4A R03 2332 686 18 676 10 970 7
9 NAGEOTTE Stéphane S 4C R06 2296 656 33 679 9 961 8
10 GUYOT Monique S 4A R03 2269 685 20 660 13 924 14
11 JANNIOT Claude S 4D R01 2262 658 31 660 13 944 10
12 HERMELIN Colette S 4C R04 2260 684 22 681 8 895 21
13 LAMBERT Patricia S 3B R06 2258 710 12 684 7 864 27
14 LEVY Suzanne D 3B R03 2255 658 31 598 29 999 4
15 GRESSET-BEATRIX Suzanne V 4B R06 2237 692 15 611 22 934 12
16 PELE Chantal V 4A R04 2234 674 27 694 5 866 26
17 GIROD Chantal S 4A R06 2230 726 7 590 32 914 18
18 TEILLET Brigitte V 4A R03 2220 697 13 604 26 919 15
19 DEREGNAUCOURT Colette V 5B R03 2218 724 8 576 39 918 16
20 ALBINGRE Geneviève V 4A R10 2211 686 18 620 20 905 19
21 SERVETTE Rolande V 4B R03 2202 693 14 579 38 930 13
22 MARIN Jacques D 3B R02 2192 745 6 661 12 786 41
23 BRIGAUDET Benoît V 4B R05 2184 675 26 607 25 902 20
24 DAVID Christiane V 4D R03 2180 637 39 601 28 942 11
25 CUINET Monique S 4A R19 2171 687 17 656 15 828 32
26 ARIZZI Agnès S 4A R03 2170 684 22 637 19 849 29
27 TRIBUT Annie V 4B R02 2153 681 24 644 17 828 32
28 LEMEASLE Eric V 4C R03 2150 656 33 673 11 821 35
29 HENRIOT Jacques V 4B R04 2146 714 11 586 34 846 30
30 LOUVOT Carole S 4C R01 2124 636 40 598 29 890 22
31 PETIOT Micheline V 4B R04 2118 667 29 611 22 840 31
32 ARIZZI Richard S 5A R03 2115 685 20 610 24 820 36
33 PLUMEY Liliane D 4B R10 2100 621 43 590 32 889 23
34 FAUVET Corinne S 4B R06 2096 690 16 580 37 826 34
35 JONCKHEERE Hélène S 5A R17 2095 660 30 564 40 871 25
36 FAIVRE DUPAIGRE Jacques V 5A R06 2079 643 37 554 42 882 24
37 ROMERO Annie S 5D R03 2070 655 35 595 31 820 36
38 GRAFF Claude D 4D R10 2056 584 48 615 21 857 28
39 JACQUOT Claude D 4B R02 2050 677 25 604 26 769 44
40 CLERGET Marie-Françoise V 4B R03 2043 669 28 582 36 792 40
41 VARENNE Jeanne D 4C R02 2020 652 36 584 35 784 42
42 PIERRE Marie-Thérèse D 5A R03 1990 639 38 553 43 798 38
43 LETONDAL Michelle V 6A R03 1936 604 45 535 46 797 39
44 LOICHEMOL Gérard D 5A R03 1935 625 41 555 41 755 45
45 COULON Martine V 5A C23 1917 622 42 548 44 747 46
46 PARROD Françoise V 6A R03 1904 588 47 536 45 780 43
47 BERTIN Mireille S 6A R03 1774 612 44 516 47 646 47
48 GIROD Alain S 5A R06 592 592 46 0 48 0 48

 

 

Résultats mondiaux, provisoires.

 

Les commentaires de parties d'ici quelques jours.

Nos séances de club :

le mardi à 16h30

le mardi à 19h30*

le mercredi à 16h

 

le mercredi à 14h séance pour les jeunes

 

N'hésitez pas à venir

découvrir

le scrabble duplicate

et/ou

le scrabble classique*

Le tout

dans un esprit

convivial

et

intergénérationnel

Attention, certaines pages sont réservées aux licenciés