Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
324 ALBINI Anne (S) 2B 25065 0.00 23.84 89.41 6775 2166639
1034 BOUCARD Claude (D) 4A 24219 0.00 0.00 8.14 7843 2175786
2726 MOUROUX Jeanne (V) 5A 8989 0.00 0.00 0.00 1219 1154106
3156 MERCIER Monique (V) 6A 3636 0.00 0.00 0.00 774 1018759
4140 TROUTOT Corine (V) 6A 4600 0.00 0.00 0.00 210 1017146
5388 ALBINI Nicolas (E) 5A 1942 0.00 0.00 0.00 354 1167615
5466 KEMPF Marcelle (R) 5D 1869 0.00 0.00 0.00 25 2333717
5612 COURVOISIER Corinne (V) 7 1725 0.00 0.00 0.00 232 1019153
6623 PETITGIRARD Marie-Noëlle (D) 6A 935 0.00 0.00 0.00 0 1010704
6874 PERREZ Geneviève (D) 6A 793 0.00 0.00 0.00 15 1106534
7902 VIANCIN Christiane (D) 6B 383 0.00 0.00 0.00 0 2333921
9025 JANICKI Hélène (D) 6C 156 0.00 0.00 0.00 0 1203448
9395 PEREZ Jocelyne (D) 6C 107 0.00 0.00 0.00 0 1127417
9397 VISCONTINI Claudine (R) 6C 106 0.00 0.00 0.00 0 1005169
9526 BULIARD Christiane (D) 6C 95 0.00 0.00 0.00 0 1005889
10224 BRICE Gérard (V) 6D 42 0.00 0.00 0.00 0 1004405
11065 TIRABOSCHI Simone (R) 6C 8 0.00 0.00 0.00 0 1011918
11098 ALBINI Virginie (E) 6C 8 0.00 0.00 0.00 1 1173503
12069 ROSIER Denise (R) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1015069
12281 STEINMANN Elisabeth (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1017020
12875 ETANG-SALE Olga (E) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1018705
13228 DELHAUTAL Marie-Claude (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1019389
13660 PHILIPPE Léa (E) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1020219
13667 MORLET Laurence (S) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1020230
13697 DI RENZO Marta (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1020274

Adhérents, licenciés dans un autre club :

ALBINGRE Geneviève

AUBERT Josiane

GRAFF Claude

HUMAIR Jeannine

Au 19.12.2022

Nos séances de club :

le mardi à 16h30

le mardi à 19h30*

le mercredi à 16h

 

le mercredi à 14h séance pour les jeunes

 

N'hésitez pas à venir

découvrir

le scrabble duplicate

et/ou

le scrabble classique*

Le tout

dans un esprit

convivial

et

intergénérationnel

Attention, certaines pages sont réservées aux licenciés