Championnat Régional et simultané mondial en semi-rapide

Excellent....
Excellent....

62 joueurs sont venus dans le nord Franche-Comté, à la frontière Suisse, là où on n'attend pas le représentant de chez Lindt, mais bien l'accueil sympathique du club Réchésyen (??) et de son cuisinier Vincent qui nous a une fois de plus concocté un repas délicieux accompagné de toute son équipe. La doyenne (Marcelle) et la dernière joueuse (Micheline), n'oublieront pas la surprise réservée par les organisateurs. Alain, vainqueur et Pascal troisième auront su tirer leur épingle du jeu malgré une bulle. Julien, déçu de sa 2ème partie, termine 1er Espoir (11ème) suivi de Claude 19ème avec une excellente partie 2 (ils auraient du jouer en paires!). Anne, 27ème persiste dans les échauffements avec grands écarts. Christiane, qui aime bien Réchésy, a joué d'une manière très régulière pour terminer à une très bonne 45ème place. Geneviève, qui jouait ce genre de parties officiellement pour la première fois termine 60ème. Un grand merci à Virginie pour l'arbitrage. Merci à toute l'équipe qui était sous la houlette de Patrick, président intérimaire, à la journée!

Pour les photos et le classement régional, cliquez sur "Lire la suite".

Classement mondial.

PLACE NOM CAT SÉR CLUB CUMUL P1 CLP1 P2 CLP2 P3 CLP3
1 DUBREUIL Alain S 1A R12 2798 881 5 932 1 985 1
2 CASTALAN Thierry S 1A A04 2766 892 3 895 2 979 4
3 BERNIER Pascal S 1A R12 2747 908 1 854 10 985 1
4 WEILL Jean-Baptiste S 2A R03 2730 854 11 891 3 985 1
5 POTEMSKI Marc S 1B A01 2722 875 6 871 6 976 5
6 DESRAY Elisabeth S 2A R03 2720 885 4 880 4 955 8
7 LEPIN Jacqueline V 3A R05 2687 871 7 865 8 951 9
8 VAISSEAU Noëlle V 2A R10 2655 851 12 846 11 958 7
9 BARTIER Frédéric S 1B R03 2650 808 17 880 4 962 6
10 PENTECOTE Etienne V 3A R05 2640 858 9 866 7 916 14
11 DUBREUIL Julien E 2B R12 2629 901 2 802 33 926 11
12 COMTE Christophe S 3A R01 2609 867 8 836 15 906 15
13 MORIN Marie-Claire V 4A R14 2571 857 10 833 17 881 24
14 MAUTTER Marie-Christine S 4A A03 2546 835 15 806 32 905 16
15 GUYOT Monique S 3A R03 2528 831 16 819 24 878 25
16 MENNECHET Brigitte S 4A R10 2524 850 13 729 55 945 10
17 GIRARDOT Edmée V 3A R10 2522 776 23 823 19 923 13
18 CORNUT Marie-Claude V 4A R20 2513 780 22 835 16 898 18
19 GUEUTAL Anthony S 2B R10 2487 800 18 794 38 893 20
19 BOUCARD Claude V 3B R12 2487 739 31 859 9 889 22
21 PLUMEY Liliane V 4B R10 2468 755 26 818 25 895 19
22 LEVY Suzanne V 3B R03 2466 734 35 807 30 925 12
23 FAVRE Valérie S 3B R05 2463 764 24 822 21 877 26
24 SAUGE Jean V 3B R10 2458 795 19 822 21 841 30
25 BOREL Janine D 4A R10 2416 781 21 830 18 805 40
25 CLAD Martine S 4B R03 2416 847 14 773 47 796 42
27 ALBINI Anne S 3A R12 2405 675 47 840 14 890 21
28 CUINET Monique S 4A R19 2396 739 31 809 29 848 29
29 LOUVOT Carole S 5B R01 2384 700 41 820 23 864 27
30 FAUVET Corinne S 4A R06 2383 752 28 814 26 817 36
31 ALBINGRE Geneviève V 4B R10 2374 750 29 793 40 831 32
32 LEMEASLE Eric S 5A R03 2373 753 27 799 36 821 34
33 PAGUET Jacky V 4A R01 2348 636 54 811 27 901 17
34 GIROD Chantal S 3B R06 2343 737 33 796 37 810 38
35 DUBAIL Marie-Antoinette S 4A R10 2340 736 34 801 34 803 41
36 BOUTHIAUX Madeleine D 4B R06 2337 614 56 841 12 882 23
37 EITEL Dominique S 4B R05 2333 793 20 774 45 766 46
38 LARRIERE Murielle S 4A R10 2324 725 38 770 49 829 33
39 GENTILHOMME Marie-Geneviève V 3B R03 2323 644 52 841 12 838 31
40 CHAY Georgette D 4C R10 2283 728 36 794 38 761 48
41 GRAFF Claude V 5A R10 2281 656 49 774 45 851 28
42 BUDA Brigitte S 4C R03 2261 697 42 755 50 809 39
43 KOPP Marie-Laure C 5C A03 2254 676 46 823 19 755 50
44 GRESSET-BEATRIX Suzanne V 4C R06 2250 647 51 782 41 821 34
45 DOLE Christiane S 5D R12 2242 682 43 776 43 784 44
46 CARBONNIER Nicole D 4B R03 2236 727 37 782 41 727 55
47 BRIGAUDET Benoît V 4B R05 2227 761 25 732 54 734 54
48 JORAND Andrée D 5A R01 2212 704 39 722 56 786 43
49 KNOEPFLIN Yvette V 4D R14 2199 588 61 800 35 811 37
50 FAIVRE DUPAIGRE Jacques V 4D R06 2178 744 30 676 60 758 49
51 GIROD Alain S 5B R06 2174 678 45 733 52 763 47
52 JANNIOT Claude S 5A R01 2173 652 50 772 48 749 51
53 LOICHEMOL Gérard D 5A R03 2169 625 55 775 44 769 45
54 FRANTZ Yvon S 4B R01 2164 643 53 807 30 714 58
55 FENDELEUR Mireille V 4D R14 2162 680 44 745 51 737 53
56 BADER Colette D 4B R20 2159 701 40 718 57 740 52
57 MIRBEY Eveline V 5A R20 2129 599 57 810 28 720 57
58 PETER Claudine S 6B R14 2074 659 48 711 58 704 60
59 BARTIER Victor D 5A R03 1994 591 59 694 59 709 59
60 PERREZ Geneviève V 5D R12 1966 593 58 650 61 723 56
61 SAUSSOT Marcelle D 5C R14 1918 492 62 733 52 693 61
62 ZUTTER Micheline D 5D R10 1835 589 60 645 62 601 62

Écrire commentaire

Commentaires: 0

Nos séances de club :

le mardi à 16h30

le mardi à 19h30*

le mercredi à 16h

 

le mercredi à 14h séance pour les jeunes

 

N'hésitez pas à venir

découvrir

le scrabble duplicate

et/ou

le scrabble classique*

Le tout

dans un esprit

convivial

et

intergénérationnel

Attention, certaines pages sont réservées aux licenciés